2022年历届世界杯最新进球最多的球员(12月份数据)

诚泓智体球网 2024-05-10 09:00 阅读数 5 #资料

在世界杯历史上,最多进球的球员是贝利,他在世界杯赛场上共进了17个进球。贝利在世界杯上代表巴西队参赛,并在1958年、1962年和1970年三届世界杯上都取得了优异的成绩。他于2004年去世,被全世界的足球迷所瞻仰。在贝利之后,最多进球的球员是莫拉塔,他代表阿根廷队参赛,并在1986年和1990年两届世界杯上共进了14个进球。接下来是德国球星米卢,他在1998年、2002年和2006年三届世界杯上共进了14个进球。2022年历届世界杯最新进球最多的球员(12月份数据)如下:

至少在世界杯打进五球的运动员

排名 姓名 球队 进球 下场数 每场进球 世界杯 注释
1 米洛斯拉夫·克洛泽♦ 德国 16 24 0.67 2002、2006、2010、2014
2 罗纳尔多♦ 巴西 15 19 0.79
3 盖德·穆勒 西德 14 13 1.08 1970、1974
4 朱斯特·方丹♦ 法国 13 6 2.17 1958
利昂内尔·梅西♦# 阿根廷 26 0.50 2006、(2010)、2014、2018、2022
6 比利 巴西 12 14 0.86 1958、1962、1966、1970
基利安·姆巴佩# 法国 14 0.86 2018、2022
8 科奇什·尚多尔♦ 匈牙利 11 5 2.20 1954
尤尔根·克林斯曼 西德
德国 17 0.65 1990
1994、1998
10 赫尔穆特·拉恩 西德 10 10 1.00 1954、1958
加里·莱因克尔♦ 英格兰 12 0.83 1986、1990
加比奥·巴迪斯图达♦ 阿根廷 12 0.83 1994、1998、2002
特奥菲洛·库比利亚斯♦ 秘鲁 13 0.77 1970、1978、(1982)
托马斯·穆勒# 德国 19 0.53 2010、2014、(2018)、(2022)
格热戈日·拉托♦ 波兰 20 0.50 1974、1978、1982
16 阿德米尔·德梅内塞斯 巴西 9 6 1.50 1950
尤西比奥♦ 葡萄牙 6 1.50 1966
克里斯蒂安·维耶里♦ 意大利 9 1.00 1998、2002
瓦瓦 巴西 10 0.90 1958、1962
大卫·比利亚♦ 西班牙 12 0.75 2006、2010、2014
保罗·罗西♦ 意大利 14 0.64 1978、1982、
雅伊济尼奥 巴西 16 0.56 (1966)、1970、1974
罗伯特·巴乔♦ 意大利 16 0.56 1990、1994、1998
卡尔-海因茨·鲁梅尼格 西德 19 0.47 1978、1982、1986
乌韦·泽勒 西德 21 0.43 1958、1962、1966、1970
26 吉列尔莫·斯塔比莱 阿根廷 8 4 2.00 1930
李安尼达斯·达席尔瓦 巴西 5 1.60 1934、1938
奥斯卡·米格斯♦ 乌拉圭 7 1.14 1950、1954
哈里·凯恩# 英格兰 11 0.73 2018、2022
内马尔# 巴西 13 0.62 2014、2018、2022
里瓦尔多 巴西 14 0.57 1998、2002
鲁迪·沃勒尔 西德
德国 15 0.53 1986、1990、
1994
迭戈·马拉多纳 阿根廷 21 0.38 1982、1986、(1990)、1994
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多# 葡萄牙 22 0.36 2006、2010、2014、2018、2022
35 奥尔德日赫·内耶德利♦ 捷克斯洛伐克 7 6 1.17 1934、1938
拉霍斯·蒂希 匈牙利 8 0.88 1958、1962、
卡雷卡 巴西 9 0.78 1986、1990
约翰尼·雷普♦ 荷兰 13 0.54 1974、1978
安杰伊·沙尔马赫 波兰 13 0.54 1974、1978、1982
汉斯·舒希化 西德 15 0.47 1954、1958、(1962)
路易斯·艾拔图·苏亚雷斯# 乌拉圭 16 0.44 2010、2014、2018、(2022)
42 约瑟夫·休吉♦ 瑞士 6 3 2.00 1954
奥列格·萨连科♦ 俄罗斯 3 2.00 1994
吉奥尔吉·萨罗西 匈牙利 5 1.20 1934、1938
马克斯·莫洛克 西德 5 1.20 1954
埃里希·普罗布斯特♦ 奥地利 5 1.20 1954
恩纳·瓦伦西亚♦# 厄瓜多尔 6 1.00 2014, 2022
萨瓦多·斯基拉奇 意大利 7 0.86 1990
达沃·苏克♦ 南斯拉夫
克罗地亚 8 0.75
1998、(2002)
哈梅斯·罗德里格斯♦# 哥伦比亚 8 0.75 2014、(2018)
赫尔穆特·哈勒 西德 9 0.67 (1962)、1966、(1970)
赫里斯托·斯托伊奇科夫♦ 保加利亚 10 0.60 1994、(1998)
迭戈·弗兰 乌拉圭 10 0.60 2002、2010、(2014)
阿萨莫阿·吉安♦ 加纳 11 0.55 2006、2010、2014
丹尼斯·博格坎普 荷兰 12 0.50 1994、1998
罗布·伦森布林克 荷兰 13 0.46 1974、1978
罗伯托·里维利诺 巴西 15 0.40 1970、1974、(1978)
白必图 巴西 15 0.40 (1990)、1994、1998
阿尔扬·罗本 荷兰 15 0.40 2006、2010、2014
日比格涅夫·博涅克 波兰 16 0.38 1978、1982、(1986)
蒂埃里·亨利 法国 17 0.35 1998、(2002)、2006、(2010)
罗宾·范佩西 荷兰 17 0.35 2006、2010、2014
韦斯利·斯内德 荷兰 17 0.35 (2006)、2010、2014
伊万·佩里希奇♦# 克罗地亚 17 0.35 2014、2018、(2022)
马里奥·肯佩斯 阿根廷 18 0.33 (1974)、1978、(1982)
洛塔尔·马特乌斯 西德
德国 25 0.24 (1982)、1986、1990
1994、(1998)
67 何塞·佩德罗·塞阿 乌拉圭 5 4 1.25 1930
西尔维奥·皮奥拉 意大利 4 1.25 1938
久拉·仁格勒尔 匈牙利 4 1.25 1938
彼得·麦克帕兰♦ 北爱尔兰 5 1.00 1958
托马什·斯库赫拉维 捷克斯洛伐克 5 1.00 1990
胡安·阿尔贝托·斯基亚菲诺 乌拉圭 6 0.83 1950、1954
吉奥夫·赫斯特 英格兰 6 0.83 1966、1970
容·达尔·托马森♦ 丹麦 6 0.83 2002、2010
亚历山德罗·阿尔托贝利 意大利 7 0.71 1982、1986
肯内特·安德松♦ 瑞典 7 0.71 1994
费尔南多·莫伦特斯 西班牙 7 0.71 1998、2002
罗马里奥 巴西 8 0.63 (1990)、1994
马克·维尔莫茨♦ 比利时 8 0.63
马里奥·曼祖基奇 克罗地亚 8 0.63 2014、2018
瓦连京·伊万诺夫 苏联 9 0.56 1958、1962
艾美路·布达坚奴 西班牙 9 0.56 1986、(1990)
罗杰·米拉♦ 喀麦隆 9 0.56 (1982)、1990、1994
蒂姆·卡希尔♦ 澳大利亚 9 0.56 2006、2010、2014、(2018)
汉斯·格兰高 奥地利 10 0.50 1978、1982
劳尔·冈萨雷斯·布兰科 西班牙 11 0.45 1998、2002、2006
加林查 巴西 12 0.42 (1958)、1962、1966
约翰·内斯肯斯 荷兰 12 0.42 1974、(1978)
费尔南多·耶罗 西班牙 12 0.42
齐内丁·齐达内 法国 12 0.42 1998、(2002)、2006
兰顿·唐纳德云♦ 美国 12 0.42 2002、(2006)、2010
罗美路·卢卡古♦# 比利时 12 0.42 2014、2018、(2022)
谢尔丹·沙奇里# 瑞士 12 0.42 (2010)、2014、2018、2022
亨里克·拉松♦ 瑞典 13 0.38 1994、2002、2006
米歇尔·普拉蒂尼 法国 14 0.36 1978、1982、1986
济科 巴西 14 0.36 1978、1982、(1986)
冈萨洛·伊瓜因 阿根廷 14 0.36 2010、2014、(2018)
卢卡斯·波多尔斯基 德国 15 0.33 2006、2010、(2014)
埃丁森·卡瓦尼# 乌拉圭 17 0.29 2010、2014、2018、(2022)
弗朗茨·贝肯鲍尔 西德 18 0.28 1966、1970、(1974)
奥利弗·吉鲁# 法国 18 0.28 2014、(2018)、2022

国际足联世界杯各届赛事头号射手

赛事 姓名 球队 进球 出场 金靴奖 其他荣誉
1930年乌拉圭 吉列尔莫·斯塔比莱 阿根廷 8 4 是 银球奖
1934年意大利 奥德里奇·内耶德利 捷克斯洛伐克 5 4 是 铜球奖
1938年法国 李安尼达斯·达席尔瓦 巴西 7 5 是 金球奖
1950年巴西 阿德米尔·梅内塞斯 巴西 8 6 是 铜球奖
1954年瑞士 科奇什·尚多尔 匈牙利 11 5 是 银球奖
1958年瑞典 朱斯特·方丹 法国 13 6 是 铜球奖
1962年智利 加林查 巴西 4 6 是 金球奖
瓦瓦 巴西 6 是
莱昂内尔·桑谢斯 智利 6 是 铜球奖
奥尔伯特·弗洛里安 匈牙利 4 是 最佳年轻球员
瓦伦丁·伊万诺夫 苏联 4 是
德拉桑·耶尔科维奇 南斯拉夫 6 是
1966年英格兰 尤西比奥 葡萄牙 9 6 是 铜球奖
1970年墨西哥 盖德·穆勒 西德 10 6 是 最佳年轻球员、铜球奖
1974年西德 格热戈日·拉托 波兰 7 7 是
1978年阿根廷 马里奥·肯佩斯 阿根廷 6 7 是 金球奖
1982年西班牙 保罗·罗西 意大利 6 7 是 金球奖
1986年墨西哥 加里·莱因克尔 英格兰 6 5 是
1990年意大利 萨瓦多·斯基拉奇 意大利 6 7 是 金球奖
1994年美国 赫里斯托·斯托伊奇科夫 保加利亚 6 7 是 铜球奖
奥列格·萨连科 俄罗斯 3 是
1998年法国 达沃·苏克 克罗地亚 6 7 是 银球奖
2002年日韩 罗纳尔多 巴西 8 7 是 银球奖
2006年德国 米罗斯拉夫·克洛泽 德国 5 7 是
2010年南非 托马斯·穆勒 德国 5 7 是 最佳年轻球员
大卫·比利亚 西班牙 7 否 银靴奖、铜球奖
韦斯利·斯内德 荷兰 7 否 铜靴奖、银球奖
迭戈·弗兰 乌拉圭 7 否 金球奖
2014年巴西 哈梅斯·罗德里格斯 哥伦比亚 6 5 是
2018年俄罗斯 哈里·凯恩 英格兰 6 7 是
2022年卡塔尔 基利安·姆巴佩 法国 8 7 是 银球奖

此外,还有许多其他优秀的球员在世界杯上取得了出色的成绩,如范尼、梅西、卡卡和齐达内等。