2023年更新历届NBA全明星赛结果(2月新增举办地和MVP)

诚泓智体球网 2024-03-29 22:36 阅读数 9 #资料

NBA全明星赛(All-Star Game)是美国国家篮球协会举办的年度球星表演赛,由观众和教练选出全联盟的明星球员分别代表东部和西部出战,是NBA全明星周末的压轴比赛。第一届全明星赛是1951年3月2日在波士顿TD花园球场举行的。2023年更新历届NBA全明星赛结果(2月新增举办地和MVP)如下:

年份 成绩 比赛地点的主场球队 最有价值球员(2020更名为Kobe Bryant all star MVP)
1951 东部 111, 西部 94 波士顿塞尔提克 爱德·麦考利
1952 东部 108, 西部 91 波士顿塞尔提克 保罗·阿里金
1953 西部 79, 东部 75 韦恩堡活塞 乔治·迈肯
1954 东部 98, 西部 93 (OT) 纽约尼克斯 鲍勃·库锡
1955 东部 100, 西部 91 纽约尼克斯 比尔·夏曼
1956 西部 108, 东部 94 罗彻斯特皇家 鲍勃·佩蒂特
1957 东部 109, 西部 97 波士顿塞尔提克 鲍勃·库锡
1958 东部 130, 西部 118 圣路易老鹰 鲍勃·佩蒂特
1959 西部 124, 东部 108 底特律活塞 鲍勃·佩蒂特、埃尔金·贝勒
1960 东部 125, 西部 115 费城勇士 威尔特·张伯伦
1961 西部 153, 东部 131 锡拉丘兹民族 奥斯卡·罗伯逊
1962 西部 150, 东部 130 圣路易老鹰 鲍勃·佩蒂特
1963 东部 115, 西部 108 洛杉矶湖人 比尔·拉塞尔
1964 东部 111, 西部 107 波士顿塞尔提克 奥斯卡·罗伯逊
1965 东部 124, 西部 123 圣路易老鹰 杰里·卢卡斯
1966 东部 137, 西部 94 辛辛那提皇家 阿德里安·史密斯
1967 西部 135, 东部 120 旧金山勇士 里克·巴里
1968 东部 144, 西部 124 纽约尼克斯 豪尔·格里尔
1969 东部 123, 西部 112 巴尔的摩子弹 奥斯卡·罗伯逊
1970 东部 142, 西部 135 费城76人 威利斯·里德
1971 西部 108, 东部 107 圣地亚哥火箭 兰尼·威尔肯斯
1972 西部 112, 东部 110 洛杉矶湖人 杰里·韦斯特
1973 东部 104, 西部 84 芝加哥公牛 戴夫·考文斯
1974 西部 134, 东部 123 西雅图超音速 鲍伯·兰尼尔
1975 东部 108, 西部 102 凤凰城太阳 沃尔特·费雷泽
1976 东部 123, 西部 109 费城76人 戴夫·宾
1977 西部 125, 东部 124 密尔瓦基公鹿 朱利叶斯·欧文
1978 东部 133, 西部 125 亚特兰大老鹰 兰迪·史密斯
1979 西部 134, 东部 129 底特律活塞 大卫·汤普森
1980 东部 144, 西部 136 (OT) 华盛顿子弹 乔治·格文
1981 东部 123, 西部 120 克里夫兰骑士 奈特·阿奇博尔德
1982 东部 120, 西部 118 纽泽西篮网 拉里·伯德
1983 东部 132, 西部 123 洛杉矶湖人 朱利叶斯·欧文
1984 东部 154, 西部 145 (OT) 丹佛金块 伊塞亚·托马斯
1985 西部 140, 东部 129 印第安那溜马 拉尔夫·桑普森
1986 东部 139, 西部 132 达拉斯小牛 伊塞亚·托马斯
1987 西部 154, 东部 149 (OT) 西雅图超音速 汤姆·钱伯斯
1988 东部 138, 西部 133 芝加哥公牛 迈克尔 乔丹
1989 西部 143, 东部 134 休士顿火箭 卡尔·马龙
1990 东部 130, 西部 113 迈阿密热火 魔术师约翰逊
1991 东部 116, 西部 114 夏洛特黄蜂 查尔斯·巴克利
1992 西部 153, 东部113 奥兰多魔术 魔术师约翰逊
1993 西部 135, 东部 132 (OT) 犹他爵士 卡尔·马龙、约翰·斯托克顿
1994 东部 127, 西部 118 明尼苏达灰狼 斯科蒂·皮蓬
1995 西部 139, 东部 112 凤凰城太阳 米奇·里奇蒙德
1996 东部 129, 西部 118 圣安东尼奥马刺 迈克尔 乔丹
1997 东部 132, 西部 120 克里夫兰骑士 格伦·莱斯
1998 东部 135, 西部 114 纽约尼克斯 迈克尔 乔丹
1999 未举行
2000 西部 137, 东部 126 金州勇士 侠客·欧尼尔、蒂姆·邓肯
2001 东部 111, 西部 110 华盛顿巫师 阿伦·艾弗森
2002 西部 135, 东部 120 费城76人 科比·布莱恩
2003 西部 155, 东部 145 (2OT) 亚特兰大老鹰 凯文·加内特
2004 西部 136, 东部 132 洛杉矶湖人 侠客·欧尼尔
2005 东部 125, 西部 115 丹佛金块 阿伦·艾弗森
2006 东部 122, 西部 120 休士顿火箭 勒布朗·詹姆斯
2007 西部 153, 东部 132 拉斯维加斯
(首次于非NBA球队城市举行) 科比·布莱恩特
2008 东部 134, 西部 128 纽奥良黄蜂 勒布朗·詹姆斯
2009 西部 146, 东部 119 凤凰城太阳 侠客·欧尼尔、科比·布莱恩特
2010 东部 141, 西部 139 达拉斯小牛 德韦恩·韦德
2011 西部 148, 东部 143 洛杉矶湖人、洛杉矶快艇 科比·布莱恩
2012 西部 152, 东部 149 奥兰多魔术 凯文·杜兰特
2013 西部 143, 东部 138 休士顿火箭 克里斯·保罗
2014 东部 163 ,西部 155 纽奥良鹈鹕 凯里·厄文
2015 西部 163, 东部 158 纽约尼克斯、布鲁克林篮网[4] 拉塞尔·威斯布鲁克
2016 西部 196, 东部 173 多伦多暴龙
(首次于非美国本土举行) 拉塞尔·威斯布鲁克
2017 西部 192, 东部 182 新奥尔良鹈鹕
(原为夏洛特黄蜂,因北卡州一项争议法案而遭顶替) 安东尼·戴维斯
2018 詹姆斯队 148,柯瑞队 145 洛杉矶湖人、洛杉矶快艇 勒布朗·詹姆斯
2019 詹姆斯队 178, 安戴托昆波队 164 夏洛特黄蜂 凯文·杜兰特
2020 詹姆斯队 157, 安戴托昆波队155 芝加哥公牛 科怀·雷纳德
2021 詹姆斯队170, 杜兰特队150 亚特兰大老鹰 扬尼斯·安戴托昆波
2022 詹姆斯队163 , 杜兰特队160 克里夫兰骑士 史提芬·居里
2023 詹姆斯队 , 安戴托昆波队 犹他爵士
2024 西部 , 东部 印第安那溜马